logo
Invia messaggio

Fan centrifugo 2/4/6/8 Palo del ventilatore del metallo di andata esterno del rotore a basso rumore

Luogo d'origine:La Cina
Marchio:trusTec
Certificazione:CE and LVD approval
Numero di modello:YWF4E-400
Quantità minima di ordine:200 PZ
Prezzo:Negotiable (EXW/FOB/CNF/CIF)
Termini di pagamento:T / T, L / C
Capacità di fornitura:100.000 pezzi al mese
Dettagli del prodotto
Evidenziare:

ventilatori centrifughi industriali

,

fan centrifugo della condotta

Product Name: ventilatore centrifugo di andata
Fan Diameter: 400mm
Voltage: 220/380V
Frequency: 50/60HZ
Air Volume: ³ /h di 6000m
Motor Speed: 1400rpm
Fan Type: Ventilatori centrifughi AC direct drive
ODM Solutions: Motori su misura della CE e di CA
ODM Solutions: Motori su misura della CE e di CA
ODM Solutions: Soluzioni del ODM: Motori su misura della CE e di CA
Descrizione del prodotto

ventilatore centrifugo di andata del rotore esterno, ventilatore centrifugo del metallo, 2/4/6/8 di palo

 

Materiale: Ventola fatta della lamiera di acciaio galvanizzata con il rivestimento della polvere

Classe di protezione del motore: IP23

Cuscinetto: Cuscinetto a sfera

Protezione: Protettore termico di sovraccarico (CIMA) metallico intermally

Classe d'isolamento del motore: F

Direzione di rotazione: Il CW, vede sui cavi

AMB. Impiegati: -40~65℃

Vantaggio: Installazione compatta della struttura, ed uso di piccola dimensione, leggeri, convenienti.

 

Applicazione di andata del fan

Dispositivi di controllo automatico, aerazione forzata di attrezzatura elettronica e di rimozione di polvere dell'interno della conduttura, scarico, scarico di calore, protezione dell'ambiente, purificazione dell'aria e lotta contro l'inquinamento

 

Parametri di andata del fan

Modello

Flusso d'aria

³ /h di /m

Flusso d'aria

/CFM

Tensione

/V

Frequenza

/Hz

Potere

/W

Velocità

/RPM

Corrente

/A

Rumore

/dB

YWF2E-120 252 148 230 50 68 2450 0,33 65
YWF2E-120 283 167 230 60 71 2750 0,31 68
YWF2E-140 480 283 230 50 75 2360 0,34 65
YWF2E-150 749 441 220 50H 97 2520 0,45 64
YWF2E-150 461 271 220 50L 82 1850 0,38 57
YWF2E-150 579 341 220 50H 68 2050 0,31 59
YWF4E-150 351 207 220 50L 48 1412 0,23 54
YWF2E-160 748 440 220 50H 230 2560 1,05 68
YWF4E-160 460 271 220 50L 165 1300 0,74 51
YWF2E-160 785 462 220 50H 205 2250 0,94 63
YWF4E-160 585 344 220 50L 110 1350 0,57 51
YWF4E-200 1200 714 220 50 330 1280 1,52 59
YWF4E-200 1200 714 380 50 330 1270 0,63 59
YWF4E-225 1600 952 380/220 50 490 1300 0.82/1.43 65
YWF4E-225 1710 1018 220 50 510 1320 2,3 65
YWF6E-225 1300 774 380/220 50 300 930 0.81/1.4 59
YWF4E-250 2300 1369 380/220 50 870 1400 1.8/3.1 72
YWF4E-250 2670 1589 220 50 900 1330 4,1 72
YWF6E-250 1545 920 380/220 50 320 910 0.81/1.4 62
YWF6E-250 1545 920 220 50 320 900 1,6 62
YWF4E-280 3400 2024 380/220 50 1700 1360 3.2/5.4 77
YWF4E-280 2800 1667 220 50 1600 1360 7,3 77
YWF6E-280 2250 1339 380/220 50 450 900 0.85/1.48 65
YWF6E-280 2250 1339 220 50 450 900 2,2 62
YWF4E-315 4200 2500 380/220 50 2200 1360 4.0/6.9 80
YWF4E-315 4300 2560 220 50 2300 1360 10 80
YWF6E-315 2250 1339 380/220 50 780 940 1.5/2.6 68
YWF6E-315 2250 1339 220 50 720 870 3,6 68
YWF4E-355 5500 3274 380/220 50 3500 1340 5.9/10.2 80
YWF6E-355 4050 2411 380/220 50 1150 900 2.3/4.0 70
YWF4E-400 6500 3869 380/220 50 4800 1400 8.0/13.9 82
YWF6E-400 7100 4226 380/220 50 2800 870 4.8/8.4 74
YWF8E-400 5800 3452 380/220 50 1700 700 3.7/6.4 65
YWF6E-450 7500 4464 380/220 50 3500 930 5.9/10.2 74
YWF8E-450 7200 4286 380/220 50 2000 680 4.1/7.1 68
YWF6E-500 8800 5238 380/220 50 4400 900 7.5/13.0 75

 

Fan centrifugo 2/4/6/8 Palo del ventilatore del metallo di andata esterno del rotore a basso rumore 0

Riepilogo Prodotto

ventilatore centrifugo di andata del rotore esterno, ventilatore centrifugo del metallo, 2/4/6/8 di palo Materiale: Ventola fatta della lamiera di acciaio galvanizzata con il rivestimento della polvere Classe di protezione del motore: IP23 Cuscinetto: Cuscinetto a sfera Protezione: Protettore ...

Prodotti correlati
Contattici
Potete contattarci in qualunque momento