Fidi del nostro gruppo efficiente e della competenza.
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | trusTec |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | 160-4 |
Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable (FOB/CNF/CIF/DOOR TO DOOR) |
Imballaggi particolari: | Imballaggio standard del cartone, bordo della schiuma dentro per protezione. |
Tempi di consegna: | 15 prodotti freschi di giorni dopo la conferma di ordine. |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, l/C |
Capacità di alimentazione: | 100.000 pezzi al mese |
nome: | doppio ventilatore della centrifuga dell'entrata | Tensione: | 220V |
---|---|---|---|
frequenza: | 50HZ | energia: | 184W |
Velocità: | 1380rpm | Volume di aria: | ³ /H di 1300M |
ventilatore centrifugo della doppia entrata, ventilatore centrifugo del condizionamento d'aria della voluta
Parametro tecnico
Modello |
Frequenza /Hz |
Tensione /V |
Corrente /A |
Alimentazione in ingresso di entrata /W |
Velocità /RPM |
Volume di aria ³ /h di /m |
Pressione /Pa |
Rumore /dBA |
Capacità /μF |
133-2 | 50 | 220 | 1,48 | 311 | 2050 | 1000 | 400 | 60 | 6 |
133-4 | 50 | 220 | 0,35 | 75 | 1310 | 700 | 150 | 53 | 4 |
146-2 | 50 | 220 | 2,38 | 487 | 2100 | 1300 | 620 | 63 | 10 |
146-4 | 50 | 220 | 0,54 | 120 | 1350 | 1000 | 160 | 56 | 5 |
160-4 | 50 | 220 | 0,87 | 184 | 1380 | 1300 | 180 | 65 | 8 |
180-4 | 50 | 220 | 1,71 | 320 | 1320 | 1800 | 230 | 65 | 10 |
180-4 | 50 | 380 | 0,74 | 300 | 1330 | 1900 | 240 | 63 | / |
200-4 | 50 | 380 | 1,254 | 539 | 1370 | 2500 | 350 | 64 | / |
200-4 | 50 | 220 | 2,717 | 550 | 1350 | 2200 | 370 | 61 | 12 |
225-4 | 50 | 380 | 1,793 | 810 | 1360 | 3100 | 355 | 78 | / |
225-4 | 50 | 220 | 3,63 | 773,3 | 1345 | 3100 | 355 | 75 | 15 |
225-6 | 50 | 380 | 1,5 | 350 | 960 | 2000 | 200 | 61 | / |
250-4 | 50 | 380 | 2,94 | 1265 | 1390 | 4380 | 430 | 77 | / |
250-4 | 50 | 220 | 6,17 | 1350 | 1380 | 4410 | 430 | 75 | 24 |
250-6 | 50 | 380 | 1,5 | 550 | 960 | 2350 | 250 | 68 | / |
280-4 | 50 | 380 | 3,85 | 1500 | 1350 | 5500 | 500 | 82 | / |
280-4 | 50 | 220 | 10,5 | 2200 | 1330 | 5350 | 490 | 85 | 40 |
280-6 | 50 | 380 | 2,32 | 900 | 960 | 4500 | 300 | 90 | / |
300-4 | 50 | 380 | 7 | 3500 | 1350 | 7700 | 720 | 83 | / |
300-6 | 50 | 380 | 3,3 | 1100 | 960 | 5800 | 480 | 70 | / |
355-4 | 50 | 380 | 1,14 | 4000-6000 | 1450 | 7500-1000 | 660-620 | 76 | / |
355-6 | 50 | 380 | 2,47 | 1800-6000 | 960 | 4800-9000 | 370-350 | 70 | / |
400-6 | 60 | 230 | 2,50 | 3000-6000 | 960 | 5100-9100 | 610-590 | 72 | / |
450-6 | 60 | 380 | 2,50 | 5500-6000 | 960 | 10500-16000 | 750-700 | 77 | / |
Persona di contatto: Selena
velocità variabile BLDC del motore del ventilatore senza spazzola di 150W con la doppia asse
Condensatore 3,3" motore asincrono di monofase del motore per condizionamento d'aria