| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | trusTec |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | TDR-50-4 |
| Quantità di ordine minimo: | 200 PZ |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard del cartone, bordo della schiuma dentro per protezione. |
| Tempi di consegna: | 15-20 prodotti freschi di giorni dopo la conferma di ordine. |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C |
| Capacità di alimentazione: | 100.000 pezzi al mese |
| Nome di prodotto: | Motore a 3,3 pollici | Applicazione: | Ventilazione del bagno e della cucina |
|---|---|---|---|
| Potere: | 50 W | Tensione: | 115 V |
| corrente: | A 1,07 | Palo: | 4 P |
| velocità: | 1550 GIRI/MIN. | frequenza: | 60 hertz |
| Soluzioni ODM: | Motori su misura della CE e di CA | Soluzioni ODM: | Motori su misura della CE e di CA |
| Soluzioni ODM: | Soluzioni del ODM: Motori su misura della CE e di CA | ||
| Evidenziare: | 3,3" motore |
||
| Modello |
Tensione V |
Frequenza Hertz |
Corrente A |
Potenza di uscita W |
Palo |
Velocità RPM |
| TRD-10-2 | 115 | 60 | 0,3 | 10 | 2 | 3000 |
| TRD-15-2 | 115 | 60 | 0,4 | 15 | 2 | 3000 |
| TRD-35-2 | 115 | 60 | 0,54 | 35 | 2 | 3000 |
| TRD-55-2 | 115 | 60 | 1,3 | 55 | 2 | 3000 |
| TRD-60-2 | 115 | 60 | 1,3 | 60 | 2 | 3000 |
| TRD-65-2 | 120 | 60 | 0,88 | 65 | 2 | 3000 |
| TRD-70-2 | 120 | 60 | 1,17 | 70 | 2 | 3000 |
| TRD-90-2 | 120 | 60 | 1,58 | 90 | 2 | 3200 |
| TRD-100-2 | 120 | 60 | 1,65 | 100 | 2 | 3200 |
| TRD-15-4 | 115 | 60 | 0,38 | 15 | 4 | 1550 |
| TRD-25-4 | 115 | 60 | 0,6 | 25 | 4 | 1550 |
| TRD-50-4 | 115 | 60 | 1,07 | 50 | 4 | 1550 |
| TRD-60-4 | 115 | 60 | 1,08 | 60 | 4 | 1500 |
| TRD-70-4 | 110 | 60 | 1,45 | 70 | 4 | 1550 |
| TRD-115-4 | 115 | 60 | 2,2 | 115 | 4 | 1400 |
| TRD-130-4 | 120 | 60 | 2,22 | 130 | 4 | 1600 |
Persona di contatto: Ms. Selena Chai
Telefono: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
Utilizzo senza sensori del motore BLDC a velocità variabile per ventole centrifuga