| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | trusTec |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | LZF/LZF-II/LZF-III |
| Quantità di ordine minimo: | 200 PZ |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable (FOB/CNF/CIF) |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard del cartone, bordo della schiuma dentro per protezione. |
| Tempi di consegna: | 15 prodotti freschi di giorni dopo la conferma di ordine. |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 100.000 pezzi al mese |
| Nome di prodotto: | pala del ventilatore di flusso di ascella | Applicazione: | condizionamento d'aria e ventilatore |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 380V | Potenza di ingresso: | 0.35 - 2,2 CHILOWATT |
| Velocità: | 560 - 950RPM | Volume d'aria: | 7900 - ³ /h di 27900m |
| Corrente: | 1.2 - 5.6A | Soluzioni ODM: | Motori su misura della CE e di CA |
| Soluzioni ODM: | Motori su misura della CE e di CA | Soluzioni ODM: | Soluzioni del ODM: Motori su misura della CE e di CA |
| Evidenziare: | ventilatore elicoidale industriale,fan assiale di CA,pala del ventilatore assiale 380V |
||
serie assiale della pala del ventilatore di condizionamento industriale del flusso d'aria del ³ /h di 380V 20000m LZF
Applicazione: utilizzato in compressore a vite, ventilazione generale…
Diametro della ventola: 350~900mm
Volume di aria: ³ /h di 1800~30000m
Temperatura di funzionamento: -20℃~80℃
Determinare modo: motore interno del rotore
Parametri tecnici
| Modello |
Volume di aria ³ /h di /m |
Tensione /V |
Potere /KW |
Velocità /RPM |
Corrente /A |
| LZF6.3-42X7 | 13900 | 380 | 0,68 | 930 | 1,6 |
| LZF6.3-30X6 | 7900 | 380 | 0,37 | 740 | 1,2 |
| LZF6.6-III-6 | 11700 | 380 | 0,45 | 710 | 1,5 |
| LZF6.6-III-6 | 9100 | 380 | 0,35 | 570 | 1,3 |
| LZF6.6-35X7 | 12800 | 380 | 0,75 | 950 | 1,4 |
| LZF7-35X6 | 13000 | 380 | 0,55 | 730 | 1,5 |
| LZF7-35X6 | 16500 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
| LZF7-41.5X7 | 15300 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
| LZF7-41.5X7 | 12700 | 380 | 0,55 | 720 | 2,2 |
| LZF7-42X6 | 17500 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
| LZF7-42X6 | 13700 | 380 | 0,75 | 720 | 2,4 |
| LZF7.1-38X6 | 14000 | 380 | 0,75 | 930 | 2,3 |
| LZF7.1-38X6 | 10700 | 380 | 0,55 | 720 | 2,2 |
| LZF7.1-42X6 | 13600 | 380 | 0,75 | 740 | 2,5 |
| LZF7.1-42X6 | 17000 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
| LZF7.1-42X7 | 17500 | 380 | 1,1 | 930 | 3,1 |
| LZF7.1-42X7 | 12800 | 380 | 0,75 | 720 | 2,4 |
| LZF7.1-III-6 | 14000 | 380 | 0,45 | 700 | 1,6 |
| LZF7.1-III-6 | 10000 | 380 | 0,35 | 565 | 1,4 |
| LZF7.6-38X7 | 17800 | 380 | 0,75 | 720 | 2 |
| LZF7.6-38X7 | 13900 | 380 | 0,55 | 560 | 1,3 |
| LZF7.6-II-6 | 21600 | 380 | 1,5 | 730 | 2,9 |
| LZF7.6-II-6 | 27900 | 380 | 2,2 | 930 | 5,6 |
| LZF7.92-38X7 | 19300 | 380 | 1,1 | 730 | 2,5 |
| LZF7.92-38X7 | 24800 | 380 | 1,5 | 930 | 3,9 |
![]()
Persona di contatto: Ms. Selena Chai
Telefono: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
Utilizzo senza sensori del motore BLDC a velocità variabile per ventole centrifuga