| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Marca: | trusTec |
| Numero di modello: | YDK-39-4A60-kpm |
| Quantità di ordine minimo: | 200 |
|---|---|
| Prezzo: | $15.68-16.85 |
| Tensione AC: | 220 V. | Potenza nominale: | 39W |
|---|---|---|---|
| Velocità nominale: | 1550 giri / min | Dimensione del telaio: | 95 mm |
| Tipo di motore: | Condensatore diviso permanente | Tipo di involucro: | TEAO |
| Fase: | Monofase | Piatti di pozzo: | Uno piatto |
| Orientamento di montaggio: | Tutto angolo | Tipo di cuscinetti: | Cuscinetto a sfera |
| Temperatura massima: | 40 ℃/104 ℉ | Frequenza di alimentazione: | 60Hz |
| Attuale: | 0.33a | Palo: | 4p |
| Classe di isolamento: | Classe B | ||
| Evidenziare: | 39W Indoor Fan Motor,1550RPM Air Conditioner Fan Motor,220V HVAC Fan Motor |
||
| Product | Indoor Fan Motor |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Split Capacitor |
| Enclosure Type | TEAO (Totally Enclosed Air Over) |
| Thermal Overload | Equipped With An Automatic Thermal Overload |
| Phase | Single Phase |
| Shaft Flats | One Flat |
| Mounting Orientation | All Angle |
| Bearings | Ball Bearing |
| Mounting | Stud Mounting All Angel |
| Max. Ambient Temperature | 40℃/104℉ |
| Frame | 95mm |
| Supply Voltage | 220V |
| Supply Frequency | 60Hz |
| Current | 0.33A |
| Output HP | 39W |
| Rated Speed | 1550RPM |
| Pole | 4P |
| IP | 42 |
| Capacitor | 2.5uF/450V |
| Insulation Class | Class B |
| Rotation | CWSE |
Persona di contatto: Selena Chai
Telefono: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
Utilizzo senza sensori del motore BLDC a velocità variabile per ventole centrifuga