| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Marca: | trusTec |
| Numero di modello: | YSK-90-4A2-SGR |
| Quantità di ordine minimo: | 200 |
|---|---|
| Prezzo: | $14.70-15.50 |
| Tensione AC: | 220-240 V. | Potenza nominale: | 90 W. |
|---|---|---|---|
| Velocità nominale: | 1330rpm/4spd | Dimensione del telaio: | 123 mm |
| Tipo di motore: | Condensatore diviso permanente | Tipo di involucro: | TEAO |
| Fase: | Monofase | Diametro dell'albero: | 12,7 mm |
| Lunghezza dell'albero: | 570mm | Lunghezza del guscio del motore: | 94mm |
| Frequenza di alimentazione: | 50Hz | Attuale: | 0.72A |
| Palo: | 4p | Valutazione IP: | 42 |
| Condensatore: | 5uF/450V | ||
| Evidenziare: | 123mm Frame Fan Coil Unit Motor,570mm Shaft Length AC Motor,12.7mm Shaft Diameter Air Conditioner Fan Motor |
||
| Product | Fan Coil Unit Motor |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Split Capacitor |
| Enclosure Type | TEAO (Totally Enclosed Air Over) |
| Thermal Overload | Equipped With An Automatic Thermal Overload |
| Phase | Single Phase |
| Shaft Flats | One Flat |
| Mounting Orientation | All Angle |
| Bearings | Ball Bearing |
| Mounting | Stud Mounting All Angel |
| Max. Ambient Temperature | 40℃/104℉ |
| Frame | 123mm |
| Supply Voltage | 220-240V |
| Supply Frequency | 50Hz |
| Current | 0.72A |
| Output HP | 90W |
| Rated Speed | 1330RPM/4SPD |
| Pole | 4P |
| IP | 42 |
| Capacitor | 5uF/450V |
| Insulation Class | Class B |
| Rotation | CW-LE |
| Shaft Length | 22.4" / 570mm |
| Shaft Diameter | 0.5" / 12.7mm |
| Motor Shell Length | 3.7" / 94mm |
| Lead Length | 51.18" / 1300mm |
Persona di contatto: Selena Chai
Telefono: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
Utilizzo senza sensori del motore BLDC a velocità variabile per ventole centrifuga