| Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
| Marca: | trusTec |
| Numero di modello: | YSK-120-4A2-Sgr |
| Quantità di ordine minimo: | 200 |
|---|---|
| Prezzo: | $20.98-21.60 |
| Tensione AC: | 220-240 V. | Potenza nominale: | 120w |
|---|---|---|---|
| Velocità nominale: | 1300 giri al minuto/3 SPD | Dimensione del telaio: | 123 mm |
| Tipo di motore: | Condensatore diviso permanente | Tipo di involucro: | TEAO |
| Fase: | Monofase | Diametro dell'albero: | 12,7 mm |
| Lunghezza dell'albero: | 570mm | Lunghezza piatta: | 150 mm |
| Lunghezza del guscio del motore: | 103 mm | Lunghezza del piombo: | 1300 mm |
| Attuale: | 1.1A | Classe di isolamento: | Classe B |
| Valutazione IP: | 42 | ||
| Evidenziare: | 123mm Frame Fan Coil Unit Motor,24 Months Warranty Air Conditioner Fan Motor,40℃ Max Ambient Temperature AC Motor |
||
| Product | Fan Coil Unit Motor |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Split Capacitor |
| Enclosure Type | TEAO (Totally Enclosed Air Over) |
| Thermal Overload | Equipped With An Automatic Thermal Overload |
| Phase | Single Phase |
| Shaft Flats | One Flat |
| Mounting Orientation | All Angle |
| Bearings | Ball Bearing |
| Mounting | Stud Mounting All Angel |
| Max. Ambient Temperature | 40℃/104℉ |
| Frame | 123mm |
| Supply Voltage | 220-240V |
| Supply Frequency | 50/60Hz |
| Current | 1.1A |
| Output HP | 120W |
| Rated Speed | 1300RPM/3SPD |
| Pole | 4P |
| IP | 42 |
| Capacitor | 5uF/450V |
| Insulation Class | Class B |
| Rotation | CW-LE |
| Shaft Length | 22.4" / 570mm |
| Shaft Diameter | 0.5" / 12.7mm |
| Flat Length | 5.9" / 150mm |
| Motor Shell Length | 4.05" / 103mm |
| Lead Length | 51.18" / 1300mm |
Persona di contatto: Selena Chai
Telefono: +86-13961191626
Fax: 86-519-85109398
Utilizzo senza sensori del motore BLDC a velocità variabile per ventole centrifuga